03-01-04. 画面に表示されるアイコンの意味
| 画面 | 意味 | 開講前 開講中  | 
終了 | 
|---|---|---|---|
| 科目一覧(HTML版) | コンテンツが登録済の科目 | ||
| コンテンツ未登録の科目 | 
| 画面 | 意味 | 開講前 ・削除  | 
開講中 | 終了 | 
|---|---|---|---|---|
| 担当科目一覧 | 配下に未読・未提出・未解答・未回答有り | |||
| 全て既読・提出済・解答済・回答済 | – | |||
| 講義一覧 | 配下に未読・未提出・未解答・未回答有り | |||
| 全て既読・提出済・解答済・回答済 | – | |||
| レポート | 未採点あり | |||
| 採点済
 ※提出済レポートについて全て採点済  | 
– | |||
| 小テスト | 未採点あり | |||
| 採点済
 ※解答済小テストについて全て採点済  | 
– | |||
| アンケート | 未回答 | |||
| 回答済 | – | |||
| お知らせフォルダ | 未読あり | |||
| 既読 | – | |||
| お知らせ | 未読 | |||
| 既読 | – | |||
| 資料コンテンツ | 未読 | |||
| 既読 | – | |||
| オンデマンド授業 | 未受講 | |||
| 受講済 | – | |||
| フォルダ | 未読 | |||
| 既読 | – | |||
| ディスカッション | 配下に未読あり | |||
| 全て既読 | – | |||
| ディスカッション記事 | 未読 | – | ||
| 既読 | – | |||
| 返信記事 | 未読 | – | ||
| 既読 | – | |||
| コメント | 未読 | – | ||
| 既読 | – | |||
| レビューシート | 未読 | |||
| 既読 | – | |||
| チャット | – | |||

